Stand der Anmeldungen: Donnerstag 28.05.2010
Klasse Bambini
| Region | Name | Vorname | Chassis | Motor | Startnr |
| BBC | Wolf | Philipp | Tecno | B&S light | 21 |
| BBC | Wolf | Lennart | Tecno | B&S light | 23 |
| BBC | Hamel | Adrian | Top Kart | Comer W80 | 99 |
| SC | Tschentscher | Toni | CRG | B&S light | 21 |
| BBC | Ziegler | Florian | Gazelle | 9 | |
| TSC | Herbst | Paul | Gazelle | 68 | |
| TSC | Treuberg | Roxanne | Birel | Gazelle | 7 |
| SC | Günther | Max | Tony | Gazelle | 11 |
| BBC | Gerken | Dustin | Birel | Gazelle | 33 |
| Sonderprüfung | |||||
| TSC | Olbrisch | Nadja | Intrepid | Micro | 6 |
| BBC | Berndt | Deny | Intrepid | Micro | 8 |
Klasse Rotax Micro Max
| Region | Name | Vorname | Chassis | Motor | Startnr |
| BBC | Kindervater | Robert | Intrepid | RMMicro | 10 |
| TSC / NO | Behrens | Felix | Intrepid | RMMicro | 5 |
Klasse Rotax Mini Max
| Region | Name | Vorname | Chassis | Motor | Startnr |
| BBC / NO | Ebeling | Richard | Gold | RMM | 709 |
| BBC | Adler | Ricardo | RMM | 723 | |
| SC | Zschuppe | Max | M-tec | RMM | 701 |
Klasse Rotax Max Junior
| Region | Name | Vorname | Chassis | Motor | Startnr |
| BBC / NO | Radowski | Daniel | CRG | RMJ | 46 |
| BBC / NO | Glen | Daniel | Intrepid | RMJ | 1 |
| BBC / NO | Marcon | Luca | Kosmos | RMJ | 17 |
| BBC | Stiehr | Andreas | Intrepid | RMJ | 29 |
| SC | Kluge | Oliver | Intrepid | RMJ | 28 |
| BBC | Zienicke | Paul | Birel | RMJ | 40 |
Klasse Rotax Max
| Region | Name | Vorname | Chassis | Motor | Startnr |
| BBC | Lohse | Rene | Intrepid | RMS | 898 |
| BBC | Ballerstein | Nils | Nowa | RMS | 113 |
| BBC | Schwemin | Jan | Intrepid | RMS | 310 |
| BBC / NO | Nanut | Arne | Intrepid | RMS | 83 |
| BBC | Bredt | Oliver | Mach1 | RMS | 85 |
| BBC | Müller | Martin | Goldkart | RMS | 86 |
| BBC | Grauer | Thomas | PCR | RMS | 81 |
| BBC | Scholz | Maximilian | Haase | RMS | 88 |
| BBC / NO | Wendt | Phillip | Intrepid | RMS | 317 |
| BBC | Bruck | Benedict | Mach1 | RMS | 159 |
| BBC | Bruckhaus | Philip | Intrepid | RMS | 238 |
| BBC | Petruschke | Pitt | Intrepid | RMS | 3 |
| SC | Kluge | Florian | Intrepid | RMS | 13 |
| BBC | Boremski | Daniel | Kombi Kart | RMS | 206 |
| SC | Böhm | Daniel | Birel | RMS | 72 |
| SC | Roth | Hendrik | Energy | RMS | 262 |
| SC | Groll | Stephan | SH | RMS | 981 |
| SC | Winkler | Marko | CRG | RMS | 846 |
| BBC | Grosse | Fabio | SH | RMS | 45 |
Klasse Rotax Max Master
| Region | Name | Vorname | Chassis | Motor | Startnr |
| BBC / NO | Klinger | Markus | SH | RM | 599 |
| BBC | Beulker | Suitbert | Intrepid | RM | 507 |
| BBC | Ngo Vuong | Minh | Intrepid | RM | 555 |
| TSC | Kraft | Gunnar | SH | RM | 511 |
| TSC | Hoffmann | Daniel | SKM | RM | 523 |
| BBC | Schulze | Peter | CRG | RM | 535 |
| BBC | Klinkert | Sascha | Intrepid | RM | 588 |
| SC | Müller | Thomas | Intrepid | RM | 566 |
| BBC | Meyer | Marcel | CRG | RM | 505 |
| BBC | Merkel | Nico | Birel | RM | 521 |
| BBC | Mühr | Dietmar | Intrepid | RM | 544 |
| BBC | Teuscher | Jens | SH | RM | 594 |
Klasse Rotax DD2
| Region | Name | Vorname | Chassis | Motor | Startnr |
| BBC | Glasewald | Michael | Intrepid | RM | 95 |
| BBC | Duchnicki | Mario | CRG | RM | 74 |
Klasse 125ccm Schalter
| Region | Name | Vorname | Chassis | Motor | Startnr |
| BBC | Schmäck | Peter | Haase | TM | 66 |
| BBC | von Rüden | Michael | CRG | TM | 11 |
| BBC | Woldt | Markus | CRG | TM | 69 |
| BBC | Lipp | Richard | CRG | TM | 117 |
Klasse CS Fun
| Region | Name | Vorname | Chassis | Motor | Startnr |
| BBC | Feierabend | Axel | Toni | IAME | 47 |
| BBC | Feierabend | Holger | Toni | IAME | 32 |
| Klasse Plus | |||||
| BBC | Zimmermann | Olaf | MS Kart | B & S 400 | 22 |
| BBC | Thiem | Werner | Intrepid | LCR 407 | 71 |
| BBC | Thiem | Michael | Intrepid | LCR 407 | 39 |
| BBC | Horvath | Rene | CRG | LCR 407 | 55 |
| BBC | Lehmann | Sebastian | CRG | LCR 407 | 31 |
| BBC | Porsch | Klaus | MS Kart | 350 | |
Teilnehmer